Taimen Udoma Jacket
Storlekstabeller
Jackor
| Storlek | Ditt bröstmått | Jackans omkrets mätt vid brösthöjd | Omkrets vid jackans nederkant | Rygglängd på jackan | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 102 | 98 | 65 | 60.5 |
| S | 95-100 | 107 | 103 | 67 | 62 |
| M | 101-106 | 112 | 108 | 69 | 63.5 |
| L | 107-112 | 117 | 113 | 71 | 65 |
| XL | 113-118 | 122 | 118 | 73 | 66.5 |
| 2XL | 119-124 | 127 | 123 | 75 | 68 |
| 3XL | 125-130 | 132 | 128 | 77 | 69.5 |
I Udoma Jacket använde vi en 100% naturlig isolering gjord av bambufibrer. Det övre ripstop-skalet är andningsbart, vattenavvisande och vintätt nylontyg, och insidan är ett tyg som andas. Naturliga isoleringar ger mycket bättre termisk komfort än syntetiska. Dessutom gör andra egenskaper hos naturfibrer som hög andningsförmåga, fuktavlägsnande och naturliga antistatiska egenskaper denna jacka perfekt för kallt väder.
Fakta om Udoma Jacket:
Topp ripstop:
Tabell över storlekarStorlekstabell för Taimen vadarjackor
Ställ en fråga
Skriv din åsikt




