FFGene Electric Fluo Dubbing
Storlekstabeller
Storlekstabell baserad på användarens längd och vikt. Rekommenderas vid val av storlek.
Storlek | Längd | Max bröst-/midjemått; högst: | Genomsnittlig vikt för användare i denna storlek |
---|---|---|---|
XS | 150-155 cm | 100 cm | 45-55 kg |
S | 155-165 cm | 104 cm | 55-70 kg |
SK | 155-165 cm | 116 cm | 65-80 kg |
SL | 165-170 cm | 104 cm | 55-70 kg |
M | 165-175 cm | 112 cm | 65-85 kg |
MK | 165-175 cm | 124 cm | 80-95 kg |
ML | 175-185 cm | 112 cm | 70-85 kg |
L | 175-185 cm | 120 cm | 80-100 kg |
LK | 175-185 cm | 132 cm | 95-120 kg |
LL | 185-195 cm | 120 cm | 80-95 kg |
XL | 185-195 cm | 130 cm | 90-120 kg |
XXL | 195+ cm | 136 cm | 100-135 kg |
Maximalt bröstmått tar redan hänsyn till plats för kläder under vadarna (cirka 4 cm)
Storlekstabell baserad på användarens benlängd och bröstmått (Ytterligare assistans)
Storlek | Längd från marken till grenen | Största omkrets (midja eller bröst) |
---|---|---|
XS | 70-77 cm | 90-100 cm |
S | 74-81 cm | 94-104 cm |
SK | 74-81 cm | 106-116 cm |
SL | 85-92 cm | 94-104 cm |
M | 76-83 cm | 102-112 cm |
MK | 76-83 cm | 114-124 cm |
ML | 88-95 cm | 102-112 cm |
L | 84-91 cm | 110-120 cm |
LK | 84-91 cm | 122-132 cm |
LL | 90-98 cm | 110-120 cm |
XL | 86-96 cm | 120-130 cm |
XXL | 90-100 cm | 126-136 cm |
FFGene Electric Fluo Dubbing är ett syntetiskt material som liknar sälpäls till utseendet. Dubbningens ljusa färger gör den mycket synlig. Perfekt för sportfiskare som vill förbättra synligheten och attraktiviteten hos sina beten. Produkten finns i en mängd olika färger.
Tabell över storlekarTaimen vadarbyxor storlekstabell
Ställ en fråga
Skriv din åsikt